Сьогодні курс євро до гривні становить 46.09 (офіційний курс Національного банку України на 19.09.2024).
Якщо вам потрібно перевести більше евро, ви можете скористатися онлайн-конвертером валют
1 гривня = 0.021695 євро
Курси обміну валют онлайн і через касу можуть відрізнятися. Для уточнення актуального курсу зв'яжіться з банком.
Начальное значение | Минимальное значение |
---|---|
27.27 ₴ (19 сентября 2019) | 26.02 ₴ (19 декабря 2019) |
Последнее значение | Максимальное значение |
46.09 ₴ (19 сентября 2024) | 46.25 ₴ (28 августа 2024) |
Изменение за 5 лет | |
+18.83 ₴ (+69.06%) |
Дата | Курс НБУ | Вартість евро в гривнах | Зміна з попереднього дня | Відсоток зміни |
---|---|---|---|---|
19.09 | 46,0933 | 46,09 гр. | 0,18 гр. | 0,38 % |
18.09 | 45,9173 | 45,92 гр. | 0,00 гр. | 0,01 % |
17.09 | 45,9123 | 45,91 гр. | 0,16 гр. | 0,35 % |
14.09 | 45,7504 | 45,75 гр. | 0,37 гр. | 0,81 % |
13.09 | 45,3809 | 45,38 гр. | -0,03 гр. | -0,07 % |
12.09 | 45,4118 | 45,41 гр. | 0,08 гр. | 0,18 % |
11.09 | 45,3286 | 45,33 гр. | -0,01 гр. | -0,02 % |
10.09 | 45,3375 | 45,34 гр. | -0,28 гр. | -0,61 % |
07.09 | 45,6145 | 45,61 гр. | -0,03 гр. | -0,06 % |
06.09 | 45,6426 | 45,64 гр. | 0,14 гр. | 0,30 % |
05.09 | 45,5067 | 45,51 гр. | 0,14 гр. | 0,31 % |
04.09 | 45,3647 | 45,36 гр. | 0,08 гр. | 0,18 % |
03.09 | 45,2836 | 45,28 гр. | -0,23 гр. | -0,51 % |
31.08 | 45,5155 | 45,52 гр. | -0,39 гр. | -0,85 % |
30.08 | 45,9042 | 45,90 гр. | -0,20 гр. | -0,43 % |
29.08 | 46,1040 | 46,10 гр. | -0,14 гр. | -0,31 % |
28.08 | 46,2466 | 46,25 гр. | 0,21 гр. | 0,45 % |
27.08 | 46,0381 | 46,04 гр. | 0,31 гр. | 0,68 % |
24.08 | 45,7290 | 45,73 гр. | -0,24 гр. | -0,53 % |
23.08 | 45,9718 | 45,97 гр. | -0,00 гр. | -0,01 % |
22.08 | 45,9747 | 45,97 гр. | 0,34 гр. | 0,75 % |
21.08 | 45,6334 | 45,63 гр. |
Вартість 1 евро в українських гривнях за місяць збільшилася на + 0.45993 ₴.
Долар США | Рубель | Злотий |
---|---|---|
1.11 USD | 102.04 RUB | 4.27 PLN |
Крос-курси - це курси обміну однієї іноземної валюти на іншу при прямому перерахунку, без конвертації до національної валюти. В таблиці доступні крос-курси для наступних валют: євро (EUR), українська гривня (UAH), польський злотий (PLN), долар США (USD) та російський рубль (RUB) - оновлюються в реальному часі.
EUR | UAH | PLN | USD | RUB | |
EUR | 46.0933 | 4.2696 | 1.1131 | 102.0441 | |
UAH | 0.0217 | 0.0926 | 0.0241 | 2.2139 | |
PLN | 0.2342 | 10.7956 | 0.2607 | 23.8999 | |
USD | 0.8984 | 41.4099 | 3.8358 | 91.6757 | |
RUB | 0.0098 | 0.4517 | 0.0418 | 0.0109 |